模具钢选用速查
P20、718、NAK80、S136、H13、SKD61、Cr12MoV、DC53 等 10 种常用模具钢使用硬度、性能特点与典型用途在线速查。
- 使用硬度
- 预硬 HB 280~320
- 特性
- 加工性好,经济
- 典型用途
- 中批量普通塑料模
选材还需结合批量、制品材料腐蚀性、表面要求综合评估。
常用模具钢选用表(手册/厂商典型值)
| 牌号 | 使用硬度 | 特性 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| P20(3Cr2Mo) | 预硬 HB 280~320 | 加工性好,经济 | 中批量普通塑料模 |
| 718(3Cr2NiMo) | 预硬 HB 290~330 | 淬透性/抛光性优于 P20 | 大中型塑料模、模架 |
| NAK80 | 预硬 HRC 37~43 | 镜面抛光与放电加工性优 | 高光/透明制品模 |
| S136(4Cr13 系) | 淬硬 HRC 48~52 | 耐蚀+高镜面 | PVC、光学透明件、医疗模 |
| H13(4Cr5MoSiV1) | 淬硬 HRC 44~50 | 热疲劳性能好 | 压铸模、热流道板、热作模 |
| SKD61 | 淬硬 HRC 44~50 | H13 日标对应钢 | 压铸模、挤压模 |
| Cr12MoV | 淬硬 HRC 58~62 | 高耐磨、微变形 | 冷冲模、级进模 |
| DC53 | 淬硬 HRC 58~62 | 韧性优于 Cr12MoV,线切割不易裂 | 精密冷作模 |
| 45钢 | 调质 HB 200~230 | 经济通用 | 模架、低要求型腔 |
| 9CrWMn | 淬硬 HRC 58~62 | 油淬微变形 | 量规、小型冷作模 |
硬度与特性为典型出厂/热处理状态参考,各厂商同牌号成分纯净度有差异(尤其镜面钢),重要模具按厂商材质证明与试块检验为准。